iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€ 259,35
Op voorraad
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| EAN: | |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Merk: | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Categorie: | |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 155 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal downstreampoorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 5 – 23° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -60 – 60° |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 508 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
| Breedte verpakking | 564 mm |
| Diepte verpakking | 386 mm |
| Hoogte verpakking | 120 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Hoogte (zonder voet ) | 358 mm |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 209,5 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Gewicht verpakking | 7,4 kg |
| Gebruikersknoppen | colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp&soft, MBR, adaptive sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD backgroun |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, Up / Volume, Down / Eco, Input / Exit |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Frameloos ontwerp | Ja |






