Canon imageFORMULA DR-M140II Scanner met ADF + invoer voor losse vellen 600 x 600 DPI A4 Zwart
€ 816,59
Op voorraad
Aanvullende informatie
| Maximum scanformaat | 216 x 5588 mm |
|---|---|
| EAN: | |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Merk: | |
| Duplex scannen | Ja |
| OEM: | |
| Kleurenscans | Ja |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 40 ppm |
| Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 80 ipm |
| Soort scanner | Scanner met ADF + invoer voor losse vellen |
| Ingebouwd display | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldsensor | CMOS CIS |
| Lichtbron | RGB LED |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
| Maximale scanlengte | 35,6 cm |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Soort voeding | AC |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Breedte | 313 mm |
| Diepte | 288 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 40 ppm |
| Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 80 ipm |
| Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Maximale scan breedte | 21,6 cm |
| Modus voor lang papier | Ja |
| Diepte wanneer opgevouwen | 18,1 cm |













